3572198384	plant.102.protein.gpff.gz
3724792670	plant.105.genomic.gbff.gz
777236041	plant.102.protein.faa.gz
2922934175	plant.102.rna.gbff.gz
2217296471	plant.95.protein.gpff.gz
1044453305	plant.94.protein.faa.gz
1025767420	plant.99.genomic.gbff.gz
1709957947	plant.95.rna.gbff.gz
2518630019	plant.97.protein.faa.gz
8992310	plant.9.protein.faa.gz
2011462864	plant.99.protein.faa.gz
3192447481	plant.98.protein.faa.gz
2533112232	plant.85.2.genomic.fna.gz
653722556	plant.97.rna.fna.gz
4143908764	plant.96.protein.gpff.gz
1702853065	plant.96.1.genomic.fna.gz
2763578754	plant.94.rna.gbff.gz
1942258995	plant.96.rna.gbff.gz
680112644	plant.93.rna.fna.gz
207888295	plant.98.rna.gbff.gz
1910824906	plant.95.rna.fna.gz
3689050050	plant.98.protein.gpff.gz
574786945	plant.99.protein.gpff.gz
452871595	plant.99.rna.gbff.gz
3813370266	plant.96.genomic.gbff.gz
4091341562	plant.98.1.genomic.fna.gz
1240199850	plant.98.rna.fna.gz
3663688250	plant.94.rna.fna.gz
1594434096	plant.96.protein.faa.gz
2956443536	plant.97.1.genomic.fna.gz
48591663	plant.94.genomic.gbff.gz
3265169481	plant.99.rna.fna.gz
3545124044	plant.wgs_mstr.gbff.gz
133233372	plant.98.genomic.gbff.gz
2408006126	plant.93.1.genomic.fna.gz
3237510775	plant.93.protein.faa.gz
3912958725	plant.97.rna.gbff.gz
824906676	plant.94.1.genomic.fna.gz
1873580096	plant.95.genomic.gbff.gz
3496611344	plant.94.protein.gpff.gz
2791251170	plant.97.genomic.gbff.gz
4086095104	plant.95.1.genomic.fna.gz
2392023679	plant.97.protein.gpff.gz
450062103	plant.95.protein.faa.gz
559186985	plant.99.1.genomic.fna.gz
1490312236	plant.97.2.genomic.fna.gz
1273635010	plant.96.rna.fna.gz
1762775388	plant.92.1.genomic.fna.gz
83771713	plant.88.1.genomic.fna.gz
3451452655	plant.92.genomic.gbff.gz
4112219992	plant.93.rna.gbff.gz
3941148371	plant.9.protein.gpff.gz
2608489787	plant.9.rna.gbff.gz
878726515	plant.87.rna.fna.gz
3406377235	plant.87.1.genomic.fna.gz
29501326	plant.89.1.genomic.fna.gz
2213588023	plant.86.protein.faa.gz
3666642849	plant.93.protein.gpff.gz
1261405594	plant.90.genomic.gbff.gz
2561601477	plant.88.genomic.gbff.gz
2637942600	plant.93.genomic.gbff.gz
4175704400	plant.9.rna.fna.gz
2754916632	plant.90.1.genomic.fna.gz
668995032	plant.89.genomic.gbff.gz
4099675683	plant.91.genomic.gbff.gz
585535508	plant.91.1.genomic.fna.gz
874052530	plant.87.protein.faa.gz
3693033789	plant.8.protein.faa.gz
3410805546	plant.86.rna.fna.gz
3659050759	plant.79.genomic.gbff.gz
3732528027	plant.81.genomic.gbff.gz
2219503526	plant.78.1.genomic.fna.gz
868048529	plant.6.1.genomic.fna.gz
3278209321	plant.80.genomic.gbff.gz
3863774779	plant.87.protein.gpff.gz
1304867385	plant.86.rna.gbff.gz
3427676992	plant.8.1.genomic.fna.gz
3998464243	plant.64.2.genomic.fna.gz
2859450843	plant.75.rna.fna.gz
3829691810	plant.71.rna.gbff.gz
3613877533	plant.87.rna.gbff.gz
3278534046	plant.86.protein.gpff.gz
4191782063	plant.87.genomic.gbff.gz
3616102496	plant.85.genomic.gbff.gz
535749263	plant.76.protein.faa.gz
2666178159	plant.74.protein.gpff.gz
894370477	plant.85.protein.gpff.gz
1770772525	plant.84.genomic.gbff.gz
3539004238	plant.58.protein.gpff.gz
1973234286	plant.7.protein.gpff.gz
3402377773	plant.85.1.genomic.fna.gz
3498506979	plant.8.rna.gbff.gz
998538372	plant.8.rna.fna.gz
388066191	plant.84.1.genomic.fna.gz
2331363124	plant.77.protein.faa.gz
1753076306	plant.77.protein.gpff.gz
2206209616	plant.74.1.genomic.fna.gz
4017011816	plant.83.1.genomic.fna.gz
3577597733	plant.72.protein.gpff.gz
3496848617	plant.7.1.genomic.fna.gz
3538293991	plant.8.genomic.gbff.gz
2349601882	plant.82.genomic.gbff.gz
1359119201	plant.80.1.genomic.fna.gz
24580003	plant.76.1.genomic.fna.gz
4053430578	plant.81.1.genomic.fna.gz
1789437992	plant.74.genomic.gbff.gz
2099634199	plant.7.protein.faa.gz
1740373816	plant.82.1.genomic.fna.gz
1222298577	plant.79.1.genomic.fna.gz
1991475698	plant.83.genomic.gbff.gz
3646370515	plant.85.rna.fna.gz
967650470	plant.85.rna.gbff.gz
864470760	plant.75.2.genomic.fna.gz
415534163	plant.8.protein.gpff.gz
1638392280	plant.78.genomic.gbff.gz
1403627523	plant.77.rna.fna.gz
2854064297	plant.85.protein.faa.gz
3846963653	plant.76.protein.gpff.gz
371564710	plant.71.1.genomic.fna.gz
2170591559	plant.76.rna.gbff.gz
927434588	plant.70.protein.gpff.gz
2828114757	plant.66.protein.faa.gz
3556436226	plant.74.protein.faa.gz
2730906782	plant.74.rna.fna.gz
2564363129	plant.71.protein.gpff.gz
1188463758	plant.71.rna.fna.gz
2605356785	plant.70.protein.faa.gz
1117440266	plant.73.rna.gbff.gz
2654251056	plant.71.protein.faa.gz
63926938	plant.7.rna.fna.gz
3105328913	plant.72.rna.gbff.gz
4257402430	plant.73.protein.faa.gz
3745922774	plant.75.1.genomic.fna.gz
900932980	plant.55.2.genomic.fna.gz
1102576528	plant.74.rna.gbff.gz
2732770780	plant.72.rna.fna.gz
868917264	plant.76.rna.fna.gz
1548879406	plant.73.protein.gpff.gz
1661430724	plant.75.rna.gbff.gz
1953849777	plant.77.rna.gbff.gz
2681998601	plant.70.genomic.gbff.gz
1645053231	plant.75.protein.gpff.gz
522681017	plant.75.protein.faa.gz
345541348	plant.72.protein.faa.gz
3599381942	plant.73.rna.fna.gz
2550151874	plant.75.genomic.gbff.gz
3101238793	plant.70.rna.gbff.gz
1545958422	plant.76.genomic.gbff.gz
2976224676	plant.71.genomic.gbff.gz
3524109437	plant.120.3.genomic.fna.gz
3332377665	plant.70.1.genomic.fna.gz
1014075305	plant.70.rna.fna.gz
207539726	plant.66.protein.gpff.gz
2090991247	plant.64.rna.fna.gz
853093667	plant.69.rna.gbff.gz
3148047337	plant.61.rna.fna.gz
2230198524	plant.68.rna.fna.gz
62596239	plant.69.protein.faa.gz
4025112258	plant.65.protein.faa.gz
966090769	plant.68.rna.gbff.gz
613829896	plant.68.protein.faa.gz
3378006673	plant.67.protein.faa.gz
2294734299	plant.69.rna.fna.gz
3893877714	plant.7.genomic.gbff.gz
1611580478	plant.64.protein.gpff.gz
2313352685	plant.64.protein.faa.gz
652828681	plant.67.rna.gbff.gz
1015727145	plant.67.rna.fna.gz
892441845	plant.67.protein.gpff.gz
3303302278	plant.65.genomic.gbff.gz
2963181970	plant.68.protein.gpff.gz
2763933481	plant.65.protein.gpff.gz
930808478	plant.66.genomic.gbff.gz
3959861786	plant.65.rna.gbff.gz
3358533435	plant.64.1.genomic.fna.gz
1252013201	plant.7.rna.gbff.gz
146288146	plant.65.rna.fna.gz
886638670	plant.61.2.genomic.fna.gz
2276316	plant.66.1.genomic.fna.gz
3708578495	plant.66.rna.gbff.gz
788392984	plant.69.protein.gpff.gz
475183443	plant.58.3.genomic.fna.gz
1598015381	plant.66.rna.fna.gz
1660279204	plant.60.rna.fna.gz
971310914	plant.57.rna.gbff.gz
4118903586	plant.59.protein.faa.gz
755374189	plant.50.1.genomic.fna.gz
17632507	plant.60.protein.faa.gz
2885242916	plant.65.1.genomic.fna.gz
2494093195	plant.62.1.genomic.fna.gz
4244794104	plant.54.genomic.gbff.gz
2135555701	plant.62.rna.fna.gz
79239420	plant.61.protein.gpff.gz
3897756326	plant.63.genomic.gbff.gz
1393504416	plant.62.protein.gpff.gz
550843974	plant.63.protein.faa.gz
2442141421	plant.6.protein.faa.gz
3448905022	plant.62.genomic.gbff.gz
1790660300	plant.59.rna.gbff.gz
1190478452	plant.61.rna.gbff.gz
2558343186	plant.59.1.genomic.fna.gz
2145155446	plant.59.protein.gpff.gz
209446062	plant.61.1.genomic.fna.gz
1100069784	plant.62.protein.faa.gz
1284658280	plant.58.2.genomic.fna.gz
780555318	plant.64.genomic.gbff.gz
1882213718	plant.62.rna.gbff.gz
4106501136	plant.61.genomic.gbff.gz
3244436104	plant.61.protein.faa.gz
382586501	plant.63.rna.fna.gz
2517435942	plant.6.protein.gpff.gz
2007404649	plant.63.rna.gbff.gz
3642866968	plant.59.genomic.gbff.gz
2581664248	plant.60.protein.gpff.gz
2571844408	plant.6.genomic.gbff.gz
1080533165	plant.58.protein.faa.gz
2896063138	plant.64.rna.gbff.gz
3972671485	plant.60.1.genomic.fna.gz
2186332872	plant.60.rna.gbff.gz
1588707681	plant.58.rna.fna.gz
2100219124	plant.6.rna.gbff.gz
2052061364	plant.6.rna.fna.gz
650012044	plant.63.protein.gpff.gz
3794805387	plant.59.rna.fna.gz
3618923753	plant.63.1.genomic.fna.gz
3462649999	plant.58.1.genomic.fna.gz
3454413567	plant.60.genomic.gbff.gz
3426133374	plant.55.protein.faa.gz
1217044739	plant.53.1.genomic.fna.gz
3040780746	plant.55.rna.fna.gz
4005770248	plant.54.rna.gbff.gz
2951250198	plant.53.protein.faa.gz
4076031797	plant.5.rna.gbff.gz
1723968581	plant.57.1.genomic.fna.gz
820162099	plant.55.1.genomic.fna.gz
3352624729	plant.54.protein.gpff.gz
586518695	plant.44.2.genomic.fna.gz
4149487550	plant.57.genomic.gbff.gz
3900184450	plant.56.rna.gbff.gz
1609611879	plant.55.genomic.gbff.gz
2309081750	plant.53.rna.fna.gz
165119844	plant.55.protein.gpff.gz
2644979919	plant.56.rna.fna.gz
3863733713	plant.56.protein.gpff.gz
3124042929	plant.54.1.genomic.fna.gz
3613105892	plant.58.rna.gbff.gz
2919215745	plant.52.rna.fna.gz
4258378829	plant.57.protein.gpff.gz
1701838745	plant.58.genomic.gbff.gz
3967208737	plant.46.2.genomic.fna.gz
416165226	plant.57.protein.faa.gz
2225410927	plant.54.protein.faa.gz
1268202492	plant.56.protein.faa.gz
3995437000	plant.57.rna.fna.gz
235973261	plant.55.rna.gbff.gz
787848001	plant.53.protein.gpff.gz
2036021665	plant.49.protein.faa.gz
1318016546	plant.5.rna.fna.gz
1254457421	plant.5.genomic.gbff.gz
2953989055	plant.54.rna.fna.gz
1312189475	plant.48.rna.gbff.gz
3384051215	plant.51.protein.gpff.gz
3819102996	plant.50.genomic.gbff.gz
972712039	plant.50.rna.gbff.gz
2260967135	plant.52.protein.gpff.gz
2751060042	plant.50.rna.fna.gz
1767078026	plant.49.rna.fna.gz
2566040403	plant.52.rna.gbff.gz
284572185	plant.5.protein.faa.gz
3344811717	plant.51.rna.gbff.gz
4255200355	plant.48.protein.gpff.gz
2767148409	plant.52.1.genomic.fna.gz
1021605846	plant.48.rna.fna.gz
3146344689	plant.51.genomic.gbff.gz
2298299179	plant.51.1.genomic.fna.gz
2329627646	plant.52.genomic.gbff.gz
1146334994	plant.50.protein.faa.gz
2272231871	plant.48.protein.faa.gz
2768949935	plant.50.protein.gpff.gz
974638589	plant.51.protein.faa.gz
914939555	plant.53.genomic.gbff.gz
218717335	plant.53.rna.gbff.gz
3196774663	plant.49.protein.gpff.gz
744696571	plant.5.1.genomic.fna.gz
320469506	plant.46.rna.gbff.gz
3658670044	plant.49.rna.gbff.gz
1057501084	plant.5.protein.gpff.gz
1939124223	plant.51.rna.fna.gz
2466874252	plant.52.protein.faa.gz
1136800125	plant.42.2.genomic.fna.gz
3434721253	plant.47.protein.gpff.gz
2624295912	plant.47.protein.faa.gz
1558432808	plant.46.protein.faa.gz
390315020	plant.46.rna.fna.gz
1919162460	plant.38.2.genomic.fna.gz
4242805419	plant.46.1.genomic.fna.gz
1780111086	plant.44.rna.fna.gz
499488820	plant.46.protein.gpff.gz
3665662868	plant.47.rna.fna.gz
2000158917	plant.46.genomic.gbff.gz
1242009923	plant.47.rna.gbff.gz
142393231	plant.43.rna.fna.gz
20708111	plant.44.rna.gbff.gz
4221157711	plant.44.protein.gpff.gz
3202195905	plant.43.protein.gpff.gz
465673690	plant.44.genomic.gbff.gz
560851659	plant.45.rna.fna.gz
1185605931	plant.36.rna.gbff.gz
2412928709	plant.40.1.genomic.fna.gz
3395008785	plant.45.genomic.gbff.gz
2367494042	plant.45.rna.gbff.gz
411986676	plant.44.1.genomic.fna.gz
359011868	plant.44.protein.faa.gz
3160481055	plant.43.rna.gbff.gz
573681732	plant.45.protein.gpff.gz
435159457	plant.45.protein.faa.gz
2966800708	plant.45.1.genomic.fna.gz
2027746602	plant.43.protein.faa.gz
3825850381	plant.37.genomic.gbff.gz
3626224905	plant.4.protein.gpff.gz
178104392	plant.35.protein.faa.gz
4048400819	plant.38.genomic.gbff.gz
2865753346	plant.39.rna.fna.gz
2904671160	plant.42.rna.gbff.gz
3919265215	plant.42.protein.faa.gz
2435711206	plant.36.protein.gpff.gz
2175657469	plant.38.rna.gbff.gz
1657040909	plant.42.1.genomic.fna.gz
2256315683	plant.42.rna.fna.gz
112205580	plant.38.rna.fna.gz
60483259	plant.39.protein.faa.gz
2989114227	plant.35.1.genomic.fna.gz
207046555	plant.120.2.genomic.fna.gz
750532811	plant.4.rna.fna.gz
2441016964	plant.39.1.genomic.fna.gz
3822966890	plant.32.1.genomic.fna.gz
576429601	plant.39.protein.gpff.gz
1225256011	plant.36.protein.faa.gz
2478838009	plant.38.protein.gpff.gz
600017101	plant.39.rna.gbff.gz
1160641958	plant.4.rna.gbff.gz
2603504751	plant.41.1.genomic.fna.gz
2611949962	plant.41.genomic.gbff.gz
3388732656	plant.35.protein.gpff.gz
3436018769	plant.37.1.genomic.fna.gz
408329462	plant.4.protein.faa.gz
749116284	plant.38.protein.faa.gz
3657607604	plant.36.1.genomic.fna.gz
2071387433	plant.34.genomic.gbff.gz
1173975812	plant.18.genomic.gbff.gz
339489042	plant.42.protein.gpff.gz
545340725	plant.39.genomic.gbff.gz
4101352305	plant.36.genomic.gbff.gz
3565309668	plant.38.1.genomic.fna.gz
3001138379	plant.32.protein.gpff.gz
451480494	plant.42.genomic.gbff.gz
534349577	plant.35.rna.gbff.gz
3417147689	plant.34.rna.fna.gz
1776425842	plant.35.rna.fna.gz
319344567	plant.36.rna.fna.gz
3771136366	plant.35.genomic.gbff.gz
3714764099	plant.40.genomic.gbff.gz
1638718233	plant.33.rna.fna.gz
3878750240	plant.29.rna.fna.gz
3560485173	plant.31.1.genomic.fna.gz
2752580585	plant.3.rna.fna.gz
2518072771	plant.23.1.genomic.fna.gz
1749610281	plant.114.2.genomic.fna.gz
3003458691	plant.34.protein.faa.gz
2549984820	plant.33.protein.gpff.gz
1412693729	plant.31.protein.faa.gz
515268295	plant.25.rna.gbff.gz
2121215022	plant.14.genomic.gbff.gz
3406827922	plant.20.1.genomic.fna.gz
2729648404	plant.26.rna.gbff.gz
1160340054	plant.30.rna.fna.gz
4223338716	plant.33.rna.gbff.gz
2238787791	plant.30.rna.gbff.gz
3600044113	plant.34.rna.gbff.gz
1130967584	plant.29.1.genomic.fna.gz
3769560155	plant.32.rna.fna.gz
3973976640	plant.31.genomic.gbff.gz
182391998	plant.32.genomic.gbff.gz
3736478976	plant.3.1.genomic.fna.gz
3353137473	plant.3.protein.faa.gz
4050254690	plant.29.protein.faa.gz
72262418	plant.34.protein.gpff.gz
641933015	plant.32.rna.gbff.gz
2659619999	plant.3.rna.gbff.gz
287751254	plant.32.protein.faa.gz
1531729904	plant.30.protein.gpff.gz
2346934928	plant.33.protein.faa.gz
2321163401	plant.3.protein.gpff.gz
4095393926	plant.31.protein.gpff.gz
3106473838	plant.117.3.genomic.fna.gz
3019276912	plant.25.rna.fna.gz
3340872799	plant.17.genomic.gbff.gz
1906107303	plant.30.protein.faa.gz
1042461939	plant.34.1.genomic.fna.gz
3894380805	plant.25.genomic.gbff.gz
2679555699	plant.2.rna.fna.gz
3191541453	plant.2.genomic.gbff.gz
4151204295	plant.27.genomic.gbff.gz
3643131659	plant.126.2.genomic.fna.gz
1885953660	plant.23.genomic.gbff.gz
2550240816	plant.28.genomic.gbff.gz
2664249459	plant.22.1.genomic.fna.gz
4217045125	plant.28.1.genomic.fna.gz
238734653	plant.21.genomic.gbff.gz
2933392266	plant.117.2.genomic.fna.gz
2584154920	plant.16.3.genomic.fna.gz
2354502777	plant.27.1.genomic.fna.gz
20036375	plant.25.protein.gpff.gz
1585896534	plant.24.1.genomic.fna.gz
2651929994	plant.3.genomic.gbff.gz
2483848998	plant.24.genomic.gbff.gz
3710786694	plant.2.protein.gpff.gz
1132157334	plant.16.2.genomic.fna.gz
1691765804	plant.13.rna.fna.gz
727155116	plant.2.protein.faa.gz
1395854157	plant.29.rna.gbff.gz
877243632	plant.2.1.genomic.fna.gz
1990004816	plant.29.protein.gpff.gz
3967253016	plant.26.protein.faa.gz
3548546711	plant.26.protein.gpff.gz
1155447004	plant.19.1.genomic.fna.gz
2810444855	plant.19.genomic.gbff.gz
3590893166	plant.26.rna.fna.gz
1719828436	plant.25.protein.faa.gz
1149392230	plant.22.genomic.gbff.gz
2542566276	plant.20.genomic.gbff.gz
137234572	plant.114.6.genomic.fna.gz
651369175	plant.18.1.genomic.fna.gz
3585587580	plant.29.genomic.gbff.gz
4056584917	plant.2.rna.gbff.gz
4064901951	plant.25.1.genomic.fna.gz
2085994067	plant.16.genomic.gbff.gz
3617147754	plant.21.1.genomic.fna.gz
2246758163	plant.124.rna.gbff.gz
3645919210	plant.123.rna.fna.gz
2483554701	plant.125.protein.gpff.gz
1109671815	plant.127.protein.gpff.gz
3696698473	plant.125.rna.fna.gz
902318443	plant.127.protein.faa.gz
1603938419	plant.117.1.genomic.fna.gz
1500887578	plant.117.4.genomic.fna.gz
642760309	plant.127.1.genomic.fna.gz
131204899	plant.112.3.genomic.fna.gz
1700981736	plant.123.protein.faa.gz
2646136782	plant.123.rna.gbff.gz
3936828637	plant.125.1.genomic.fna.gz
1563674632	plant.108.3.genomic.fna.gz
3804432713	plant.122.rna.gbff.gz
1993927444	plant.16.1.genomic.fna.gz
3355998314	plant.125.protein.faa.gz
2802639267	plant.13.rna.gbff.gz
1592353875	plant.125.genomic.gbff.gz
4280964313	plant.126.genomic.gbff.gz
333735404	plant.127.rna.fna.gz
2011895965	plant.15.1.genomic.fna.gz
2980489621	plant.117.5.genomic.fna.gz
917086648	plant.127.genomic.gbff.gz
2135159034	plant.13.protein.faa.gz
2016546085	plant.13.protein.gpff.gz
2434343219	plant.124.rna.fna.gz
700910168	plant.125.rna.gbff.gz
2636952548	plant.14.1.genomic.fna.gz
750838608	plant.126.1.genomic.fna.gz
1883509703	plant.17.1.genomic.fna.gz
1809248834	plant.114.5.genomic.fna.gz
2152184324	plant.124.protein.faa.gz
1074332936	plant.15.genomic.gbff.gz
1272704495	plant.124.protein.gpff.gz
2738261793	plant.122.rna.fna.gz
1911546192	plant.127.rna.gbff.gz
2668739944	plant.114.4.genomic.fna.gz
3432377803	plant.123.protein.gpff.gz
1215560389	plant.121.protein.faa.gz
2530203405	plant.119.1.genomic.fna.gz
619290355	plant.118.rna.gbff.gz
2108532265	plant.117.genomic.gbff.gz
1282373862	plant.107.3.genomic.fna.gz
122863040	plant.121.1.genomic.fna.gz
326072363	plant.122.protein.faa.gz
3769795528	plant.122.protein.gpff.gz
3535347719	plant.121.rna.fna.gz
351211602	plant.118.1.genomic.fna.gz
3031436383	plant.108.rna.gbff.gz
839602141	plant.120.genomic.gbff.gz
2179099192	plant.120.protein.gpff.gz
1942756240	plant.112.2.genomic.fna.gz
4078700089	plant.119.rna.fna.gz
2396557554	plant.119.protein.gpff.gz
592282081	plant.120.rna.gbff.gz
299249672	plant.108.2.genomic.fna.gz
3948975989	plant.117.rna.gbff.gz
1422799809	plant.121.genomic.gbff.gz
634450125	plant.119.genomic.gbff.gz
1475103850	plant.119.protein.faa.gz
999829218	plant.12.protein.faa.gz
956122183	plant.109.rna.fna.gz
733449245	plant.12.rna.fna.gz
1995468836	plant.120.protein.faa.gz
3037743772	plant.105.1.genomic.fna.gz
2429715686	plant.12.rna.gbff.gz
2304187592	plant.116.protein.faa.gz
2711051358	plant.121.protein.gpff.gz
3991439590	plant.120.1.genomic.fna.gz
2328985543	plant.115.protein.faa.gz
1059346973	plant.107.2.genomic.fna.gz
37054846	plant.115.1.genomic.fna.gz
1144588523	plant.116.rna.gbff.gz
41648944	plant.116.rna.fna.gz
838976107	plant.12.protein.gpff.gz
41470716	plant.118.protein.faa.gz
4179369324	plant.114.3.genomic.fna.gz
2516829092	plant.117.rna.fna.gz
1019697495	plant.116.protein.gpff.gz
454285361	plant.118.protein.gpff.gz
1612577148	plant.120.rna.fna.gz
2261282050	plant.119.rna.gbff.gz
335574302	plant.121.rna.gbff.gz
3785336561	plant.115.rna.fna.gz
2473859683	plant.117.protein.gpff.gz
3836190026	plant.118.genomic.gbff.gz
28297036	plant.117.protein.faa.gz
902619236	plant.114.protein.faa.gz
3174832125	plant.118.rna.fna.gz
1432001616	plant.108.protein.faa.gz
1552475034	plant.109.protein.gpff.gz
2262932414	plant.110.protein.gpff.gz
1755913533	plant.106.rna.gbff.gz
3640993790	plant.112.protein.gpff.gz
1634135887	plant.107.protein.faa.gz
1844560329	plant.114.genomic.gbff.gz
1965191362	plant.115.protein.gpff.gz
3342377643	plant.114.protein.gpff.gz
2449118309	plant.112.rna.fna.gz
663220414	plant.106.rna.fna.gz
2617910648	plant.113.rna.fna.gz
1629718585	plant.115.rna.gbff.gz
127190375	plant.114.rna.gbff.gz
3169443776	plant.114.1.genomic.fna.gz
2149766291	plant.105.rna.fna.gz
2322583924	plant.115.genomic.gbff.gz
1264660906	plant.112.1.genomic.fna.gz
325657884	plant.113.1.genomic.fna.gz
892212188	plant.113.protein.gpff.gz
872985917	plant.104.rna.gbff.gz
2610555400	plant.114.rna.fna.gz
1022179118	plant.113.rna.gbff.gz
864079301	plant.11.protein.faa.gz
1472907222	plant.11.rna.gbff.gz
306171019	plant.100.genomic.gbff.gz
3338310134	plant.113.protein.faa.gz
1155809341	plant.112.protein.faa.gz
2991255159	plant.108.protein.gpff.gz
831064524	plant.110.1.genomic.fna.gz
1006348577	plant.110.rna.gbff.gz
80389773	plant.10.rna.gbff.gz
3365174159	plant.110.genomic.gbff.gz
4254925347	plant.109.protein.faa.gz
363597989	plant.109.rna.gbff.gz
3374499968	plant.11.protein.gpff.gz
1984473832	plant.110.rna.fna.gz
2623225406	plant.108.rna.fna.gz
1089227204	plant.102.1.genomic.fna.gz
4004681576	plant.112.rna.gbff.gz
4139008803	plant.110.protein.faa.gz
780304325	plant.107.1.genomic.fna.gz
363014269	plant.105.protein.gpff.gz
1888390135	plant.111.genomic.gbff.gz
271066952	plant.112.genomic.gbff.gz
325986809	plant.108.1.genomic.fna.gz
4112096620	plant.105.protein.faa.gz
3431273133	plant.107.rna.gbff.gz
1436646886	plant.109.1.genomic.fna.gz
1335587687	plant.111.1.genomic.fna.gz
3018060355	plant.108.genomic.gbff.gz
3857783362	plant.107.protein.gpff.gz
3293475853	plant.11.rna.fna.gz
2334563859	plant.107.rna.fna.gz
2003563242	plant.106.protein.faa.gz
2127143144	plant.109.genomic.gbff.gz
3495073298	plant.104.protein.faa.gz
3200023997	plant.107.genomic.gbff.gz
233287450	plant.101.rna.fna.gz
218963785	plant.104.genomic.gbff.gz
1236273237	plant.101.protein.gpff.gz
4285027388	plant.101.protein.faa.gz
2754745409	plant.105.rna.gbff.gz
37648187	plant.106.protein.gpff.gz
1229600082	plant.113.genomic.gbff.gz
3226402643	plant.100.rna.fna.gz
3641316388	plant.103.protein.gpff.gz
1518897229	plant.10.protein.gpff.gz
2704723932	plant.100.protein.gpff.gz
1096299925	plant.100.protein.faa.gz
3707214061	plant.1.rna.gbff.gz
2516702541	plant.103.1.genomic.fna.gz
3709340905	plant.1.rna.fna.gz
2810260617	plant.1.protein.gpff.gz
62625517	plant.102.genomic.gbff.gz
1439067199	plant.10.rna.fna.gz
3615736171	plant.102.rna.fna.gz
1321450373	plant.100.1.genomic.fna.gz
2214922947	plant.104.1.genomic.fna.gz
2974032449	plant.103.rna.gbff.gz
1768901838	plant.101.genomic.gbff.gz
1455821326	plant.10.protein.faa.gz
1091655675	plant.104.protein.gpff.gz
99949778	plant.103.rna.fna.gz
224150060	plant.1.protein.faa.gz
3593483158	plant.101.rna.gbff.gz
2282160724	plant.103.genomic.gbff.gz
4239354642	plant.100.rna.gbff.gz
3695156308	plant.103.protein.faa.gz
2774464586	plant.1.genomic.gbff.gz
4026977742	plant.101.1.genomic.fna.gz
4071028953	plant.104.rna.fna.gz
3386169285	plant.1.1.genomic.fna.gz
4116447401	plasmid.1.genomic.gbff.gz
4104012151	plasmid.2.genomic.gbff.gz
3486899425	plasmid.1.1.genomic.fna.gz
762612328	plasmid.2.protein.faa.gz
1348010422	plasmid.1.protein.gpff.gz
777390375	plasmid.2.protein.gpff.gz
1144634432	plasmid.2.rna.fna.gz
2126236950	plasmid.2.1.genomic.fna.gz
3662923106	plasmid.1.rna.gbff.gz
314849754	plasmid.nonredundant_protein.1.protein.faa.gz
4196641971	plasmid.1.protein.faa.gz
532622496	plasmid.nonredundant_protein.1.protein.gpff.gz
2430688320	plasmid.2.rna.gbff.gz
3955728465	plasmid.1.rna.fna.gz
3274694134	vertebrate_other.99.rna.gbff.gz
2850313932	vertebrate_other.52.2.genomic.fna.gz
3233740583	vertebrate_other.90.4.genomic.fna.gz
3973919900	vertebrate_other.87.4.genomic.fna.gz
3350610109	vertebrate_other.90.3.genomic.fna.gz
3938195129	vertebrate_other.wgs_mstr.gbff.gz
2130400997	vertebrate_other.89.1.genomic.fna.gz
2946800040	vertebrate_other.96.genomic.gbff.gz
1548835971	vertebrate_other.98.protein.gpff.gz
3916006266	vertebrate_other.98.genomic.gbff.gz
2449290017	vertebrate_other.99.rna.fna.gz
3756539673	vertebrate_other.98.protein.faa.gz
272382688	vertebrate_other.96.2.genomic.fna.gz
2833494938	vertebrate_other.97.2.genomic.fna.gz
2440320362	vertebrate_other.89.2.genomic.fna.gz
2402713601	vertebrate_other.87.3.genomic.fna.gz
2966867824	vertebrate_other.98.rna.gbff.gz
957647937	vertebrate_other.90.2.genomic.fna.gz
265784911	vertebrate_other.98.rna.fna.gz
313771794	vertebrate_other.93.1.genomic.fna.gz
3201898677	vertebrate_other.98.2.genomic.fna.gz
3752371196	vertebrate_other.99.protein.faa.gz
3188924053	vertebrate_other.98.1.genomic.fna.gz
3332805096	vertebrate_other.99.protein.gpff.gz
2983639935	vertebrate_other.98.3.genomic.fna.gz
1378400963	vertebrate_other.95.1.genomic.fna.gz
2017229327	vertebrate_other.87.2.genomic.fna.gz
1628205275	vertebrate_other.94.rna.fna.gz
189232417	vertebrate_other.97.protein.gpff.gz
1170045505	vertebrate_other.96.rna.gbff.gz
3104038136	vertebrate_other.97.rna.fna.gz
1488511797	vertebrate_other.94.protein.faa.gz
2885808704	vertebrate_other.97.genomic.gbff.gz
2767435105	vertebrate_other.87.1.genomic.fna.gz
2368694220	vertebrate_other.97.rna.gbff.gz
2941315198	vertebrate_other.90.1.genomic.fna.gz
3899484316	vertebrate_other.93.protein.gpff.gz
1318183529	vertebrate_other.97.1.genomic.fna.gz
3131549084	vertebrate_other.96.protein.gpff.gz
626767449	vertebrate_other.91.1.genomic.fna.gz
3608608999	vertebrate_other.9.2.genomic.fna.gz
3880938884	vertebrate_other.97.protein.faa.gz
2973204900	vertebrate_other.91.2.genomic.fna.gz
2608105367	vertebrate_other.95.protein.gpff.gz
271204826	vertebrate_other.83.rna.gbff.gz
