255990295	plant.12.protein.gpff.gz
960078693	plant.99.2.genomic.fna.gz
2555996889	plant.89.genomic.gbff.gz
3594164149	plant.wgs_mstr.gbff.gz
3507471990	plant.96.genomic.gbff.gz
1259210828	plant.97.1.genomic.fna.gz
1020345444	plant.14.3.genomic.fna.gz
2638539335	plant.99.1.genomic.fna.gz
3494051957	plant.94.genomic.gbff.gz
790070845	plant.97.genomic.gbff.gz
550566838	plant.87.1.genomic.fna.gz
1924968836	plant.90.1.genomic.fna.gz
2691654521	plant.90.genomic.gbff.gz
2956229255	plant.14.2.genomic.fna.gz
1925040880	plant.98.1.genomic.fna.gz
2618885701	plant.9.protein.faa.gz
2933560390	plant.95.1.genomic.fna.gz
3344614678	plant.96.1.genomic.fna.gz
2626071651	plant.99.genomic.gbff.gz
3378311292	plant.92.genomic.gbff.gz
526542435	plant.91.genomic.gbff.gz
2423891445	plant.95.genomic.gbff.gz
2086400772	plant.9.protein.gpff.gz
3188484349	plant.93.1.genomic.fna.gz
2646620190	plant.94.1.genomic.fna.gz
2204029245	plant.92.1.genomic.fna.gz
3717315057	plant.98.genomic.gbff.gz
1919449085	plant.9.rna.gbff.gz
2709631298	plant.88.genomic.gbff.gz
1093347601	plant.88.1.genomic.fna.gz
3987367114	plant.89.1.genomic.fna.gz
1429863801	plant.91.1.genomic.fna.gz
3215461578	plant.93.genomic.gbff.gz
2159324202	plant.85.protein.faa.gz
634804130	plant.84.rna.gbff.gz
1628704175	plant.9.rna.fna.gz
1543654909	plant.86.protein.gpff.gz
214167261	plant.85.rna.fna.gz
2630923049	plant.78.2.genomic.fna.gz
3589922513	plant.87.protein.faa.gz
2184978083	plant.87.rna.gbff.gz
1793332237	plant.86.protein.faa.gz
103590273	plant.84.protein.faa.gz
2871990245	plant.86.rna.gbff.gz
839570152	plant.86.rna.fna.gz
881972282	plant.80.rna.fna.gz
192909964	plant.83.protein.gpff.gz
1303391891	plant.83.rna.fna.gz
3242200775	plant.87.genomic.gbff.gz
437428181	plant.84.rna.fna.gz
451377353	plant.75.2.genomic.fna.gz
5373847	plant.87.rna.fna.gz
92446208	plant.80.protein.faa.gz
2647967359	plant.85.protein.gpff.gz
1918402784	plant.87.protein.gpff.gz
2320114360	plant.83.rna.gbff.gz
2209212849	plant.84.protein.gpff.gz
3465693095	plant.85.rna.gbff.gz
3735859538	plant.81.protein.gpff.gz
2044898351	plant.82.rna.fna.gz
1924067009	plant.83.protein.faa.gz
4130117978	plant.82.protein.gpff.gz
3011519549	plant.81.protein.faa.gz
753800165	plant.81.rna.fna.gz
2708745185	plant.81.rna.gbff.gz
1837226652	plant.82.rna.gbff.gz
3686218171	plant.82.protein.faa.gz
849759545	plant.75.1.genomic.fna.gz
1277715923	plant.8.protein.faa.gz
2647072597	plant.79.rna.fna.gz
3161677073	plant.78.genomic.gbff.gz
1205777698	plant.8.genomic.gbff.gz
1131292271	plant.80.rna.gbff.gz
3065540871	plant.77.rna.fna.gz
3057739880	plant.79.1.genomic.fna.gz
1558573494	plant.8.rna.fna.gz
2891067532	plant.8.1.genomic.fna.gz
2444543855	plant.79.protein.faa.gz
1549452201	plant.8.protein.gpff.gz
954425235	plant.58.2.genomic.fna.gz
1905938293	plant.8.rna.gbff.gz
1440473339	plant.80.protein.gpff.gz
4194660884	plant.79.rna.gbff.gz
3708739087	plant.78.protein.faa.gz
562501587	plant.78.1.genomic.fna.gz
644336879	plant.77.protein.faa.gz
1997859872	plant.76.protein.gpff.gz
1077069481	plant.77.protein.gpff.gz
1285269081	plant.78.rna.gbff.gz
2187445401	plant.79.protein.gpff.gz
4140981160	plant.78.protein.gpff.gz
2318448343	plant.77.rna.gbff.gz
3355279774	plant.76.rna.gbff.gz
1283661009	plant.75.protein.faa.gz
2378709943	plant.78.rna.fna.gz
3459495438	plant.79.genomic.gbff.gz
2777280467	plant.70.protein.faa.gz
1142320350	plant.76.rna.fna.gz
159771171	plant.76.protein.faa.gz
1241384735	plant.73.protein.faa.gz
3095979954	plant.70.1.genomic.fna.gz
3355768931	plant.68.2.genomic.fna.gz
4098897207	plant.71.protein.gpff.gz
3798180877	plant.71.rna.gbff.gz
3904915670	plant.75.protein.gpff.gz
1074702164	plant.74.rna.fna.gz
90974129	plant.72.protein.faa.gz
1162376904	plant.75.rna.fna.gz
4262233367	plant.75.rna.gbff.gz
1554208904	plant.74.1.genomic.fna.gz
3839100549	plant.73.protein.gpff.gz
2158952040	plant.73.rna.fna.gz
3874223913	plant.75.genomic.gbff.gz
3091342604	plant.74.rna.gbff.gz
1219567656	plant.71.protein.faa.gz
576649028	plant.74.genomic.gbff.gz
2591373597	plant.74.protein.faa.gz
1609129844	plant.74.protein.gpff.gz
3160401339	plant.72.protein.gpff.gz
3074272729	plant.72.rna.gbff.gz
2234880822	plant.72.rna.fna.gz
2239295892	plant.73.rna.gbff.gz
432069419	plant.71.1.genomic.fna.gz
3995096085	plant.61.3.genomic.fna.gz
1146805496	plant.71.genomic.gbff.gz
4107273033	plant.70.protein.gpff.gz
1505384114	plant.71.rna.fna.gz
4027989319	plant.69.protein.faa.gz
1008626997	plant.66.rna.fna.gz
2348212733	plant.67.rna.fna.gz
1301383783	plant.68.1.genomic.fna.gz
585550971	plant.7.rna.fna.gz
2854058357	plant.70.genomic.gbff.gz
805791777	plant.7.1.genomic.fna.gz
1308847292	plant.70.rna.fna.gz
1978468499	plant.67.protein.gpff.gz
1439054648	plant.69.protein.gpff.gz
3606686587	plant.68.rna.fna.gz
1502984652	plant.66.protein.gpff.gz
2933211924	plant.69.rna.gbff.gz
1893963225	plant.7.protein.faa.gz
1481380563	plant.69.rna.fna.gz
611731225	plant.69.genomic.gbff.gz
456775095	plant.69.1.genomic.fna.gz
3361492868	plant.70.rna.gbff.gz
138701176	plant.68.protein.gpff.gz
3861296327	plant.7.protein.gpff.gz
956438071	plant.61.2.genomic.fna.gz
501729021	plant.7.genomic.gbff.gz
2668239560	plant.67.1.genomic.fna.gz
3025348266	plant.7.rna.gbff.gz
499586612	plant.66.protein.faa.gz
1447423625	plant.66.genomic.gbff.gz
578488728	plant.68.genomic.gbff.gz
1635856892	plant.67.genomic.gbff.gz
131225965	plant.65.1.genomic.fna.gz
1120500059	plant.67.protein.faa.gz
1552326005	plant.66.rna.gbff.gz
848364699	plant.67.rna.gbff.gz
264247927	plant.68.rna.gbff.gz
1750775985	plant.66.1.genomic.fna.gz
3918994610	plant.61.rna.fna.gz
2991556376	plant.64.1.genomic.fna.gz
2912861583	plant.68.protein.faa.gz
391094820	plant.60.1.genomic.fna.gz
2890911109	plant.65.genomic.gbff.gz
606323420	plant.63.1.genomic.fna.gz
3753447046	plant.65.protein.gpff.gz
2035116732	plant.65.rna.gbff.gz
125100264	plant.64.rna.gbff.gz
2649604558	plant.64.protein.gpff.gz
37239214	plant.64.protein.faa.gz
302377789	plant.63.protein.gpff.gz
3265415077	plant.61.1.genomic.fna.gz
2007845725	plant.65.protein.faa.gz
494263158	plant.63.rna.gbff.gz
1694064931	plant.65.rna.fna.gz
1544800139	plant.64.rna.fna.gz
3442661532	plant.62.protein.gpff.gz
2759032721	plant.62.1.genomic.fna.gz
4059268175	plant.64.genomic.gbff.gz
3605873426	plant.62.protein.faa.gz
2360587375	plant.62.genomic.gbff.gz
2447895272	plant.63.protein.faa.gz
1029425068	plant.63.genomic.gbff.gz
1912843288	plant.62.rna.fna.gz
2909839065	plant.62.rna.gbff.gz
1775425472	plant.63.rna.fna.gz
4036184659	plant.60.rna.gbff.gz
3584481274	plant.60.protein.faa.gz
3656992515	plant.61.rna.gbff.gz
535180959	plant.61.protein.faa.gz
3539410515	plant.61.protein.gpff.gz
3241991520	plant.60.rna.fna.gz
2860414373	plant.6.1.genomic.fna.gz
2024615309	plant.61.genomic.gbff.gz
3200010391	plant.60.protein.gpff.gz
3096152802	plant.58.rna.gbff.gz
352280473	plant.55.protein.faa.gz
991608896	plant.6.rna.gbff.gz
3464381746	plant.59.rna.gbff.gz
1369075631	plant.58.rna.fna.gz
4247010789	plant.55.protein.gpff.gz
391324996	plant.57.protein.faa.gz
1800380408	plant.49.2.genomic.fna.gz
851354250	plant.58.1.genomic.fna.gz
2302625768	plant.6.genomic.gbff.gz
422369243	plant.57.rna.gbff.gz
169188690	plant.56.protein.gpff.gz
3310209217	plant.59.protein.gpff.gz
3954696288	plant.56.1.genomic.fna.gz
494894593	plant.59.rna.fna.gz
2565143327	plant.6.protein.gpff.gz
3915795973	plant.57.protein.gpff.gz
2526937391	plant.6.protein.faa.gz
1175404126	plant.57.1.genomic.fna.gz
3947145011	plant.58.protein.gpff.gz
197809236	plant.60.genomic.gbff.gz
3283714124	plant.56.protein.faa.gz
3744049973	plant.59.protein.faa.gz
3161407601	plant.6.rna.fna.gz
2995633110	plant.58.protein.faa.gz
1391284784	plant.55.1.genomic.fna.gz
1689544280	plant.57.rna.fna.gz
3656695809	plant.53.protein.faa.gz
1489194501	plant.56.rna.fna.gz
2095699214	plant.58.genomic.gbff.gz
2229678960	plant.57.genomic.gbff.gz
822943872	plant.54.rna.fna.gz
554574106	plant.55.rna.fna.gz
1627239800	plant.53.rna.gbff.gz
494305230	plant.54.protein.faa.gz
372726023	plant.52.protein.gpff.gz
813919578	plant.56.genomic.gbff.gz
2430953586	plant.54.genomic.gbff.gz
2118077143	plant.51.protein.faa.gz
2918016784	plant.46.2.genomic.fna.gz
555523155	plant.53.protein.gpff.gz
963974485	plant.53.rna.fna.gz
1786499739	plant.56.rna.gbff.gz
840936609	plant.54.protein.gpff.gz
3589799844	plant.50.rna.fna.gz
3048696813	plant.52.rna.fna.gz
1026084981	plant.55.rna.gbff.gz
1444870203	plant.50.protein.faa.gz
1119252675	plant.52.rna.gbff.gz
680193053	plant.55.genomic.gbff.gz
3530214604	plant.50.protein.gpff.gz
2117549918	plant.51.rna.gbff.gz
2894954354	plant.48.protein.gpff.gz
2389483039	plant.49.protein.faa.gz
252763847	plant.51.rna.fna.gz
3377061724	plant.53.1.genomic.fna.gz
1415140466	plant.51.protein.gpff.gz
1283884694	plant.53.genomic.gbff.gz
1811945221	plant.52.protein.faa.gz
3441052298	plant.54.1.genomic.fna.gz
3025269847	plant.54.rna.gbff.gz
104914731	plant.44.2.genomic.fna.gz
2374500978	plant.47.rna.fna.gz
887887960	plant.46.1.genomic.fna.gz
3059390745	plant.48.protein.faa.gz
954538451	plant.5.protein.faa.gz
3400788902	plant.49.protein.gpff.gz
806587688	plant.47.protein.faa.gz
3757573863	plant.5.genomic.gbff.gz
623508645	plant.49.genomic.gbff.gz
2105746999	plant.46.rna.gbff.gz
2778597258	plant.49.rna.fna.gz
249726573	plant.46.protein.faa.gz
2048861821	plant.5.rna.gbff.gz
1781327438	plant.5.protein.gpff.gz
1991225808	plant.47.rna.gbff.gz
2893237073	plant.5.1.genomic.fna.gz
63463609	plant.49.rna.gbff.gz
2164522623	plant.48.genomic.gbff.gz
417253588	plant.47.protein.gpff.gz
3307722238	plant.48.1.genomic.fna.gz
32691571	plant.5.rna.fna.gz
4235133556	plant.50.rna.gbff.gz
1250025749	plant.48.rna.gbff.gz
3315544250	plant.49.1.genomic.fna.gz
3631404836	plant.48.rna.fna.gz
906417698	plant.47.genomic.gbff.gz
1430802173	plant.46.rna.fna.gz
2861079462	plant.46.genomic.gbff.gz
1021750595	plant.40.2.genomic.fna.gz
309149800	plant.47.1.genomic.fna.gz
2187510943	plant.46.protein.gpff.gz
3871015422	plant.45.protein.faa.gz
1945480117	plant.44.protein.gpff.gz
123565565	plant.44.genomic.gbff.gz
627693847	plant.41.rna.gbff.gz
2849518517	plant.41.1.genomic.fna.gz
3057561705	plant.41.rna.fna.gz
1635841338	plant.19.5.genomic.fna.gz
4144489658	plant.41.genomic.gbff.gz
2452605915	plant.40.rna.fna.gz
920545338	plant.45.rna.gbff.gz
377529447	plant.4.1.genomic.fna.gz
250956134	plant.45.protein.gpff.gz
737174897	plant.44.rna.gbff.gz
2602188132	plant.45.rna.fna.gz
2539053443	plant.44.protein.faa.gz
4031608326	plant.4.protein.gpff.gz
3929054350	plant.43.1.genomic.fna.gz
3166475949	plant.43.genomic.gbff.gz
2069642034	plant.44.rna.fna.gz
3897971610	plant.40.1.genomic.fna.gz
1453907358	plant.41.protein.gpff.gz
2123023803	plant.44.1.genomic.fna.gz
1814746117	plant.40.genomic.gbff.gz
1897120585	plant.41.protein.faa.gz
3404852544	plant.42.1.genomic.fna.gz
4287056265	plant.40.protein.gpff.gz
3477957703	plant.4.rna.fna.gz
2639213312	plant.40.protein.faa.gz
3543942818	plant.40.rna.gbff.gz
3299441263	plant.42.genomic.gbff.gz
2136922601	plant.38.genomic.gbff.gz
1995816048	plant.4.protein.faa.gz
3985700192	plant.4.genomic.gbff.gz
2708884740	plant.39.genomic.gbff.gz
3136794448	plant.37.protein.gpff.gz
110988095	plant.4.rna.gbff.gz
2983854533	plant.38.rna.gbff.gz
3072606845	plant.37.rna.gbff.gz
2100567408	plant.34.genomic.gbff.gz
159731742	plant.35.rna.gbff.gz
4149721521	plant.38.protein.gpff.gz
1289637312	plant.35.protein.faa.gz
3679846269	plant.37.genomic.gbff.gz
551575731	plant.19.4.genomic.fna.gz
446968364	plant.34.protein.gpff.gz
3602289812	plant.37.rna.fna.gz
2790296064	plant.36.protein.gpff.gz
2705806084	plant.36.1.genomic.fna.gz
2791629645	plant.39.1.genomic.fna.gz
2544378961	plant.36.protein.faa.gz
2738506030	plant.34.rna.gbff.gz
3116444199	plant.37.1.genomic.fna.gz
2496161444	plant.38.protein.faa.gz
171373222	plant.38.rna.fna.gz
2033603006	plant.34.protein.faa.gz
3844565176	plant.33.1.genomic.fna.gz
2349847126	plant.37.protein.faa.gz
899201045	plant.19.3.genomic.fna.gz
119716341	plant.36.rna.gbff.gz
2131188138	plant.38.1.genomic.fna.gz
1576311385	plant.34.rna.fna.gz
3508152543	plant.36.genomic.gbff.gz
2857509782	plant.36.rna.fna.gz
53672765	plant.35.rna.fna.gz
1700775082	plant.3.1.genomic.fna.gz
3871429829	plant.35.protein.gpff.gz
2986602196	plant.34.1.genomic.fna.gz
3163606431	plant.31.genomic.gbff.gz
3820874454	plant.31.rna.fna.gz
892401067	plant.32.protein.faa.gz
3617733940	plant.31.rna.gbff.gz
2533063292	plant.32.rna.gbff.gz
1025302127	plant.32.protein.gpff.gz
3518163542	plant.30.genomic.gbff.gz
2577065477	plant.31.1.genomic.fna.gz
2908833665	plant.31.protein.gpff.gz
3604617702	plant.3.protein.faa.gz
3268179465	plant.3.protein.gpff.gz
420341403	plant.33.protein.gpff.gz
3008939372	plant.33.protein.faa.gz
1466788759	plant.3.rna.fna.gz
2932700713	plant.32.rna.fna.gz
2401590502	plant.25.1.genomic.fna.gz
2794500361	plant.26.genomic.gbff.gz
861549383	plant.33.genomic.gbff.gz
3079205063	plant.30.1.genomic.fna.gz
12842625	plant.28.genomic.gbff.gz
1116276370	plant.19.2.genomic.fna.gz
2127791675	plant.27.genomic.gbff.gz
2903184870	plant.3.rna.gbff.gz
2289516972	plant.31.protein.faa.gz
857176742	plant.3.genomic.gbff.gz
4086257641	plant.27.1.genomic.fna.gz
772371769	plant.29.1.genomic.fna.gz
2867048858	plant.28.1.genomic.fna.gz
2759255454	plant.29.genomic.gbff.gz
3602332887	plant.26.1.genomic.fna.gz
306290682	plant.23.1.genomic.fna.gz
838011868	plant.23.protein.faa.gz
164965370	plant.23.protein.gpff.gz
801194365	plant.24.genomic.gbff.gz
1084127894	plant.21.1.genomic.fna.gz
1569577618	plant.25.genomic.gbff.gz
2525735399	plant.23.rna.fna.gz
1665712586	plant.24.1.genomic.fna.gz
3922475746	plant.21.protein.gpff.gz
4012314756	plant.23.rna.gbff.gz
617590424	plant.22.genomic.gbff.gz
4049996406	plant.23.genomic.gbff.gz
3739980157	plant.2.protein.gpff.gz
1882052802	plant.2.protein.faa.gz
3812681167	plant.2.1.genomic.fna.gz
4249021311	plant.22.1.genomic.fna.gz
3333953144	plant.2.rna.gbff.gz
3878302186	plant.20.rna.fna.gz
1513262895	plant.21.rna.gbff.gz
1720875526	plant.21.genomic.gbff.gz
1381498869	plant.21.rna.fna.gz
4006964595	plant.19.1.genomic.fna.gz
3103421812	plant.21.protein.faa.gz
905270669	plant.19.rna.fna.gz
3194221355	plant.20.rna.gbff.gz
3626278816	plant.20.protein.faa.gz
2458797696	plant.2.genomic.gbff.gz
2273655497	plant.19.protein.faa.gz
2442901185	plant.2.rna.fna.gz
2468522445	plant.19.protein.gpff.gz
4265386527	plant.20.protein.gpff.gz
2375371053	plant.18.rna.fna.gz
2354230168	plant.19.rna.gbff.gz
1324557069	plant.17.1.genomic.fna.gz
1056574027	plant.17.protein.faa.gz
555517182	plant.18.rna.gbff.gz
3678946794	plant.18.protein.faa.gz
2392960830	plant.17.protein.gpff.gz
2538731350	plant.17.rna.gbff.gz
1703719958	plant.16.1.genomic.fna.gz
2818572700	plant.18.protein.gpff.gz
3046142503	plant.19.genomic.gbff.gz
1240427072	plant.17.genomic.gbff.gz
370272513	plant.17.rna.fna.gz
1091106507	plant.15.1.genomic.fna.gz
2667557684	plant.15.rna.gbff.gz
30233801	plant.16.genomic.gbff.gz
926861274	plant.12.protein.faa.gz
1133466793	plant.16.rna.fna.gz
286920044	plant.15.protein.faa.gz
2564056884	plant.12.rna.fna.gz
307185429	plant.14.1.genomic.fna.gz
2762285432	plant.15.genomic.gbff.gz
4042362869	plant.16.rna.gbff.gz
3896430494	plant.14.rna.fna.gz
1940016056	plant.16.protein.gpff.gz
3761147803	plant.16.protein.faa.gz
1140891247	plant.15.protein.gpff.gz
3632218146	plant.15.rna.fna.gz
246690802	plant.14.protein.faa.gz
656790701	plant.13.protein.faa.gz
2724169741	plant.12.1.genomic.fna.gz
176607021	plant.12.genomic.gbff.gz
896458544	plant.11.protein.faa.gz
1569051090	plant.11.rna.fna.gz
2232736415	plant.100.genomic.gbff.gz
1453499275	plant.100.rna.fna.gz
565918020	plant.14.protein.gpff.gz
896537766	plant.13.protein.gpff.gz
513865767	plant.11.rna.gbff.gz
1224078127	plant.13.rna.fna.gz
3660074892	plant.11.genomic.gbff.gz
3690801085	plant.100.protein.faa.gz
507337629	plant.11.protein.gpff.gz
1322417753	plant.10.protein.faa.gz
3306546346	plant.10.protein.gpff.gz
164298220	plant.100.1.genomic.fna.gz
4075784719	plant.1.protein.gpff.gz
2163159815	plant.1.protein.faa.gz
391019506	plant.100.protein.gpff.gz
3607404763	plant.14.rna.gbff.gz
2147211392	plant.10.genomic.gbff.gz
1939704780	plant.10.rna.gbff.gz
1522958847	plant.11.1.genomic.fna.gz
1264141791	plant.1.rna.fna.gz
3750685048	plant.14.genomic.gbff.gz
178706275	plant.100.rna.gbff.gz
17871863	plant.10.rna.fna.gz
4126045794	plant.1.rna.gbff.gz
4114152080	plant.10.1.genomic.fna.gz
38946403	plant.1.1.genomic.fna.gz
1935135686	plant.1.genomic.gbff.gz
1909110968	plant.12.rna.gbff.gz
1081404662	plant.13.rna.gbff.gz
2124811220	plasmid.1.rna.gbff.gz
2630813963	plasmid.2.protein.gpff.gz
2021181937	plasmid.1.1.genomic.fna.gz
3071241252	plasmid.1.rna.fna.gz
440428317	plasmid.1.protein.faa.gz
1375714138	plasmid.2.protein.faa.gz
4185763151	plasmid.2.rna.fna.gz
3472102355	plasmid.1.genomic.gbff.gz
562029595	plasmid.2.genomic.gbff.gz
3958856811	plasmid.2.rna.gbff.gz
3048120868	plasmid.2.1.genomic.fna.gz
2851689689	plasmid.1.protein.gpff.gz
2140156079	vertebrate_other.67.2.genomic.fna.gz
2103423501	vertebrate_other.98.rna.fna.gz
3516866379	vertebrate_other.97.rna.gbff.gz
3056646061	vertebrate_other.98.1.genomic.fna.gz
1514796805	vertebrate_other.84.2.genomic.fna.gz
970748314	vertebrate_other.94.protein.faa.gz
187878799	vertebrate_other.91.2.genomic.fna.gz
1183347638	vertebrate_other.wgs_mstr.gbff.gz
309584292	vertebrate_other.98.rna.gbff.gz
366268775	vertebrate_other.97.rna.fna.gz
3404081528	vertebrate_other.94.rna.fna.gz
4241516955	vertebrate_other.99.rna.fna.gz
2463735714	vertebrate_other.99.rna.gbff.gz
608912973	vertebrate_other.96.protein.gpff.gz
2303531235	vertebrate_other.94.protein.gpff.gz
3260055452	vertebrate_other.97.genomic.gbff.gz
95229164	vertebrate_other.99.1.genomic.fna.gz
1105836151	vertebrate_other.99.protein.gpff.gz
280071705	vertebrate_other.99.protein.faa.gz
3736532219	vertebrate_other.85.3.genomic.fna.gz
1528499799	vertebrate_other.99.3.genomic.fna.gz
523466077	vertebrate_other.94.1.genomic.fna.gz
1871921853	vertebrate_other.94.genomic.gbff.gz
3149323308	vertebrate_other.97.protein.faa.gz
4092156367	vertebrate_other.99.2.genomic.fna.gz
3944285792	vertebrate_other.94.rna.gbff.gz
1516747837	vertebrate_other.96.genomic.gbff.gz
3444748057	vertebrate_other.95.rna.fna.gz
896679905	vertebrate_other.89.2.genomic.fna.gz
601415264	vertebrate_other.96.rna.fna.gz
4265378836	vertebrate_other.97.1.genomic.fna.gz
1208750788	vertebrate_other.88.2.genomic.fna.gz
560644057	vertebrate_other.96.rna.gbff.gz
3683976508	vertebrate_other.98.genomic.gbff.gz
4134368952	vertebrate_other.93.2.genomic.fna.gz
529884283	vertebrate_other.98.protein.faa.gz
336552272	vertebrate_other.98.protein.gpff.gz
1975991637	vertebrate_other.96.protein.faa.gz
1320300329	vertebrate_other.95.protein.faa.gz
2106233231	vertebrate_other.99.genomic.gbff.gz
1758554341	vertebrate_other.95.protein.gpff.gz
2707066877	vertebrate_other.96.1.genomic.fna.gz
3729892217	vertebrate_other.97.protein.gpff.gz
2701848954	vertebrate_other.93.rna.fna.gz
3495816307	vertebrate_other.95.rna.gbff.gz
3881656760	vertebrate_other.93.protein.faa.gz
3459190948	vertebrate_other.93.1.genomic.fna.gz
1533697294	vertebrate_other.90.1.genomic.fna.gz
1392535783	vertebrate_other.91.protein.faa.gz
3777277789	vertebrate_other.91.genomic.gbff.gz
3146152640	vertebrate_other.92.protein.gpff.gz
3078576435	vertebrate_other.92.protein.faa.gz
618938034	vertebrate_other.92.1.genomic.fna.gz
2376355527	vertebrate_other.90.genomic.gbff.gz
3026518345	vertebrate_other.93.genomic.gbff.gz
3916357110	vertebrate_other.93.rna.gbff.gz
2283449417	vertebrate_other.91.1.genomic.fna.gz
1205760557	vertebrate_other.93.protein.gpff.gz
579819923	vertebrate_other.91.rna.gbff.gz
859199393	vertebrate_other.92.rna.gbff.gz
1196936699	vertebrate_other.92.genomic.gbff.gz
1756960077	vertebrate_other.9.protein.faa.gz
3902664487	vertebrate_other.85.2.genomic.fna.gz
196848778	vertebrate_other.92.rna.fna.gz
260700874	vertebrate_other.90.rna.gbff.gz
3534703107	vertebrate_other.91.rna.fna.gz
3573034725	vertebrate_other.9.rna.fna.gz
2308928062	vertebrate_other.91.protein.gpff.gz
2625790151	vertebrate_other.89.rna.gbff.gz
2197527633	vertebrate_other.90.rna.fna.gz
1876970937	vertebrate_other.87.protein.faa.gz
1017473284	vertebrate_other.87.1.genomic.fna.gz
3567560873	vertebrate_other.87.protein.gpff.gz
25128341	vertebrate_other.9.protein.gpff.gz
3899085330	vertebrate_other.90.protein.gpff.gz
2350120916	vertebrate_other.89.1.genomic.fna.gz
2129989176	vertebrate_other.89.rna.fna.gz
416791500	vertebrate_other.89.protein.gpff.gz
673204234	vertebrate_other.87.rna.gbff.gz
2819932571	vertebrate_other.9.rna.gbff.gz
110658180	vertebrate_other.88.protein.faa.gz
133878772	vertebrate_other.88.protein.gpff.gz
385461697	vertebrate_other.89.protein.faa.gz
1916607931	vertebrate_other.89.genomic.gbff.gz
809003141	vertebrate_other.88.genomic.gbff.gz
1435555711	vertebrate_other.88.rna.fna.gz
3952510138	vertebrate_other.90.protein.faa.gz
910134991	vertebrate_other.88.1.genomic.fna.gz
2471296581	vertebrate_other.84.1.genomic.fna.gz
2225915699	vertebrate_other.84.protein.faa.gz
894437268	vertebrate_other.86.rna.gbff.gz
1267487050	vertebrate_other.88.rna.gbff.gz
937265280	vertebrate_other.87.rna.fna.gz
2778575232	vertebrate_other.78.2.genomic.fna.gz
3509420762	vertebrate_other.86.protein.faa.gz
3925773489	vertebrate_other.85.rna.gbff.gz
2159737638	vertebrate_other.84.rna.fna.gz
53772171	vertebrate_other.87.genomic.gbff.gz
257449728	vertebrate_other.85.genomic.gbff.gz
3176340551	vertebrate_other.84.rna.gbff.gz
2323415536	vertebrate_other.86.protein.gpff.gz
2922883616	vertebrate_other.86.rna.fna.gz
469600201	vertebrate_other.85.protein.gpff.gz
2676203102	vertebrate_other.84.genomic.gbff.gz
3910777178	vertebrate_other.85.1.genomic.fna.gz
837882999	vertebrate_other.85.rna.fna.gz
2949938986	vertebrate_other.8.2.genomic.fna.gz
2189084086	vertebrate_other.8.rna.fna.gz
3868752748	vertebrate_other.84.protein.gpff.gz
4267984700	vertebrate_other.85.protein.faa.gz
556632080	vertebrate_other.83.genomic.gbff.gz
1641652433	vertebrate_other.82.protein.faa.gz
4056945154	vertebrate_other.80.rna.gbff.gz
1351887675	vertebrate_other.82.1.genomic.fna.gz
1477496150	vertebrate_other.81.rna.fna.gz
3370756779	vertebrate_other.83.1.genomic.fna.gz
210727170	vertebrate_other.83.protein.gpff.gz
1217874072	vertebrate_other.83.rna.gbff.gz
4172143142	vertebrate_other.79.2.genomic.fna.gz
672592435	vertebrate_other.81.1.genomic.fna.gz
1363752247	vertebrate_other.82.genomic.gbff.gz
1537086615	vertebrate_other.83.rna.fna.gz
3160193375	vertebrate_other.77.2.genomic.fna.gz
60928553	vertebrate_other.80.rna.fna.gz
2683068926	vertebrate_other.80.protein.faa.gz
2329131453	vertebrate_other.81.protein.faa.gz
2530063296	vertebrate_other.82.protein.gpff.gz
3480316925	vertebrate_other.82.rna.gbff.gz
380448904	vertebrate_other.8.genomic.gbff.gz
1706266113	vertebrate_other.83.protein.faa.gz
2993480349	vertebrate_other.8.protein.faa.gz
64228846	vertebrate_other.81.genomic.gbff.gz
3710846808	vertebrate_other.82.rna.fna.gz
1288509778	vertebrate_other.81.rna.gbff.gz
928964015	vertebrate_other.8.rna.gbff.gz
2244060043	vertebrate_other.8.1.genomic.fna.gz
502286659	vertebrate_other.81.protein.gpff.gz
4175495611	vertebrate_other.77.rna.gbff.gz
1484024797	vertebrate_other.71.rna.fna.gz
1185146725	vertebrate_other.72.2.genomic.fna.gz
1418527930	vertebrate_other.80.protein.gpff.gz
4001883360	vertebrate_other.8.protein.gpff.gz
2772693259	vertebrate_other.72.1.genomic.fna.gz
883649958	vertebrate_other.79.genomic.gbff.gz
1974903076	vertebrate_other.7.3.genomic.fna.gz
4235317852	vertebrate_other.79.1.genomic.fna.gz
1838292263	vertebrate_other.72.protein.gpff.gz
3081321131	vertebrate_other.76.genomic.gbff.gz
2704258857	vertebrate_other.79.protein.faa.gz
4175511495	vertebrate_other.77.genomic.gbff.gz
1510743791	vertebrate_other.77.protein.gpff.gz
2300866047	vertebrate_other.78.1.genomic.fna.gz
3885561642	vertebrate_other.76.1.genomic.fna.gz
2746496606	vertebrate_other.78.genomic.gbff.gz
3429348422	vertebrate_other.75.protein.gpff.gz
554553155	vertebrate_other.79.protein.gpff.gz
4191469595	vertebrate_other.78.protein.gpff.gz
2981735215	vertebrate_other.79.rna.gbff.gz
3627132426	vertebrate_other.79.rna.fna.gz
3651360198	vertebrate_other.78.protein.faa.gz
2601889063	vertebrate_other.78.rna.gbff.gz
