chr	start	end	length	summit	tags	neg10xlog10pvalue	fold_enrichment	FDR...
1	3555438	3557415	1978	1124	200	297.78	14.41	0.23
1	7099746	7101523	1778	721	233	289.83	7.89	0.22
1	7649904	7651674	1771	562	285	702.58	20.1	0.5
1	18879599	18880940	1342	1001	206	1044.04	37.14	0.83
1	23642509	23644034	1526	876	200	1224.6	56.22	1.05
1	26727149	26728180	1032	482	245	1191.96	26.88	0.98
1	27888231	27890181	1951	1266	270	1517.59	35.65	1.41
1	35853456	35855144	1689	928	200	738.13	28.26	0.55
1	43610562	43612527	1966	916	273	805.93	21.57	0.61
1	56438481	56439514	1034	469	327	3100	100.88	5.88
1	66415037	66416398	1362	675	355	2273.96	38.03	3.33
1	81396700	81398278	1579	411	216	659.02	26.43	0.48
1	94573704	94575183	1480	518	227	838.84	24.59	0.62
1	99836872	99838588	1717	1156	228	703.07	26.34	0.51
1	147628028	147629881	1854	876	311	2232.15	58.83	3.12
1	152797731	152799210	1480	255	325	738.8	11.07	0.56
1	154299659	154300905	1247	383	217	942.75	31.55	0.71
1	167485664	167487059	1396	464	216	921.01	24.72	0.69
1	185241805	185243465	1661	990	238	1492.38	50.59	1.33
1	194673815	194675111	1297	529	362	3077.57	83.98	5.26
1	194793040	194795001	1962	1264	296	1798.52	69.32	1.79
1	225817120	225818951	1832	878	231	292.08	8.15	0.23
1	226671347	226673325	1979	642	454	3100	76.45	5.88
1	227049441	227051209	1769	503	314	2128.95	50.76	2.38
1	232462766	232464660	1895	1020	207	1292.2	49.23	1.11
1	235965862	235967622	1761	887	319	1806.48	49.02	1.82
1	245597278	245599211	1934	890	480	3100	77.09	5.88
