The Spreadsheet::WriteExcel Colour Palette
 
 
  | Index | Index | Color | Name | 
 
  | 8 | 0x08 |  | black | 
 
  | 9 | 0x09 |  | white | 
 
  | 10 | 0x0A |  | red | 
 
  | 11 | 0x0B |  | lime | 
 
  | 12 | 0x0C |  | blue | 
 
  | 13 | 0x0D |  | yellow | 
 
  | 14 | 0x0E |  | magenta | 
 
  | 15 | 0x0F |  | cyan | 
 
  | 16 | 0x10 |  | brown | 
 
  | 17 | 0x11 |  | green | 
 
  | 18 | 0x12 |  | navy | 
 
  | 19 | 0x13 |  |  | 
 
  | 20 | 0x14 |  | purple | 
 
  | 21 | 0x15 |  |  | 
 
  | 22 | 0x16 |  | silver | 
 
  | 23 | 0x17 |  | gray | 
 
  | 24 | 0x18 |  |  | 
 
  | 25 | 0x19 |  |  | 
 
  | 26 | 0x1A |  |  | 
 
  | 27 | 0x1B |  |  | 
 
  | 28 | 0x1C |  |  | 
 
  | 29 | 0x1D |  |  | 
 
  | 30 | 0x1E |  |  | 
 
  | 31 | 0x1F |  |  | 
 
  | 32 | 0x20 |  |  | 
 
  | 33 | 0x21 |  |  | 
 
  | 34 | 0x22 |  |  | 
 
  | 35 | 0x23 |  |  | 
 
  | 36 | 0x24 |  |  | 
 
  | 37 | 0x25 |  |  | 
 
  | 38 | 0x26 |  |  | 
 
  | 39 | 0x27 |  |  | 
 
  | 40 | 0x28 |  |  | 
 
  | 41 | 0x29 |  |  | 
 
  | 42 | 0x2A |  |  | 
 
  | 43 | 0x2B |  |  | 
 
  | 44 | 0x2C |  |  | 
 
  | 45 | 0x2D |  |  | 
 
  | 46 | 0x2E |  |  | 
 
  | 47 | 0x2F |  |  | 
 
  | 48 | 0x30 |  |  | 
 
  | 49 | 0x31 |  |  | 
 
  | 50 | 0x32 |  |  | 
 
  | 51 | 0x33 |  |  | 
 
  | 52 | 0x34 |  |  | 
 
  | 53 | 0x35 |  | orange | 
 
  | 54 | 0x36 |  |  | 
 
  | 55 | 0x37 |  |  | 
 
  | 56 | 0x38 |  |  | 
 
  | 57 | 0x39 |  |  | 
 
  | 58 | 0x3A |  |  | 
 
  | 59 | 0x3B |  |  | 
 
  | 60 | 0x3C |  |  | 
 
  | 61 | 0x3D |  |  | 
 
  | 62 | 0x3E |  |  | 
 
  | 63 | 0x3F |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |