From news.cs.tut.fi!news.funet.fi!sunic!pipex!uknet!root44!praxis!mikec Thu Jul 22 12:23:18 EET DST 1993
Article: 21421 of rec.radio.shortwave
Newsgroups: rec.radio.shortwave
Path: news.cs.tut.fi!news.funet.fi!sunic!pipex!uknet!root44!praxis!mikec
From: mikec@praxis.co.uk (Mike Chace)
Subject: Numbers Stations Log
Message-ID: <MIKEC.93Jul21091451@cantor.praxis.co.uk>
Sender: usenet@praxis.co.uk (USENET News System)
Organization: PraXis Systems plc, Bath, Avon UK
Date: Wed, 21 Jul 1993 08:14:51 GMT
Lines: 148

Monday 12th July 93

Time	QRG	Mode	Callsign	Accent	M/F	Remarks
UTC	kHz
---------------------------------------------------------------
1835	6853	USB	Echo Lima	Ger	F	928/99 groups
1840	5230	AM	MIW 1		Eng	F	ID + "4B59B60B61B62"
2015	8073	USB	947		Rus	M	ID
2020	3270	AM	KPA 2		Eng	F	ID
2020	5230	AM	MIW 2		Eng	F	ID before sign-off
2025	3745	USB	Linc Poacher	Eng	F	Jammed
2026	4468	USB	Linc Poacher	Eng	F	Jammed
2028	8464	USB	Linc Poacher	Eng	F	OK
2100	4463	AM	FTJ		Eng	F	ID
2102	5413	AM	009		Eng/US	F	"Count 198"
2130	9130	AM	EZI		Eng	F	ID
2130	4880	AM	ULX		Eng	F	ID + "Groups 41"

Tuesday 13th July 93

Time	QRG	Mode	Callsign	Accent	M/F	Remarks
UTC	kHz
---------------------------------------------------------------
2030	3840	AM	YHF 2		Eng	F	ID
2040	5746	USB	Linc Poacher	Eng	F	ID (Not Jammed)
2045	8063	USB	???		Ger	F	5 Letter Groups
2100	5427	AM	ART		Eng	F	ID
 "	3150	"	PCD		Eng	F	ID
 "	9130	"	EZI		Eng	F	ID
 "	3417	"	ART		Eng	F	ID
 "	4560	"	YHF		Eng	F	ID
 "	5090	"	JSR 2		Eng	F	ID
 "	4463	"	FTJ		Eng	F	ID
 2110	3280	"	???		Slav	F	V Poor Audio


Thursday 15th July 93

Time	QRG	Mode	Callsign	Accent	M/F	Remarks
UTC	kHz
---------------------------------------------------------------
2000	5340	AM	Swedish Rhaps			Musical ID
2005	7740	USB	???		Ger	F	3 + 2 number groups
2014	8073	AM	947		Rus	M	ID
2019	5230	AM	MIW 1		Eng	F	ID + "4D72D73D74"
2029	5230	AM	MIW 1		Eng	F	ID + "4D72D73D74D75"
2044	4821	AM	???		Ger	F	3 + 2 number groups
2100	5413	AM	009		Eng/US	F	"Count 198"
2113	3280	AM	???		Slav	F	V Poor Audio
2113	5301	AM	???		Slav	F	V Poor Audio


Friday 16th July 93

Time	QRG	Mode	Callsign	Accent	M/F	Remarks
UTC	kHz
---------------------------------------------------------------
2000	6840	AM	EZI		Eng	F	ID
	3840	AM	YHF		Eng	F	ID
	4270	AM	PCD		Eng	F	ID
	3150	AM	PCD		Eng	F	ID
	9130	AM	EZI		Eng	F	ID
	5090	AM	JSR		Eng	F	ID
2005	5530	AM	???		???	F	Weak, Poor Audio
							30secs tone + ID
							v. hard to read
2015	4770	AM	KPA 2		Eng	F	ID
	3270	AM	KPA 2		Eng	F	ID
	5230	AM	MIW 2		Eng	F	ID
2027	3840	AM	YHF 2		Eng	F	ID
	4270	AM	PCD		Eng	F	ID
	3150	AM	PCD		Eng	F	ID
	3417	AM	ART		Eng	F	ID
	4880	AM	ULX 2		Eng	F	ID
	5090	AM	JSR		Eng	F	ID (Jammed)
	4463	AM	FTJ		Eng	F	ID
2058	5301	AM	???		Slav	F	V Poor Audio
2130	7740	USB	Delta Tango	Ger	F	"062" "100 Gruppen"
2200	4463	AM	FTJ		Eng	F	ID
	4270	AM	PCD		Eng	F	ID
	5437	AM	ART		Eng	F	ID
	3150	AM	PCD		Eng	F	ID
	9130	AM	EZI		Eng	F	ID
	3417	AM	ART		Eng	F	ID
	4880	AM	ULX		Eng	F	ID
2202	6853	USB	Romeo Delta	Ger	F	"914" "95 Gruppen"
	9325	USB	Oscar Alpha	Ger	F	"039" "66 Gruppen"
2225	8993	AM	???		Eng/US	M	Mixed Letters/Nos


Saturday 17th July 93

Time	QRG	Mode	Callsign	Accent	M/F	Remarks
UTC	kHz
---------------------------------------------------------------
0705	9251	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"94072" (Jammed)
	7887	AM	???		Span	F	5 Figure groups
							Long delay btw grps
	10460	USB	???		Ger	F
1405	15682	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"90375"
	14487	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"90375"
1420	14448	AM	???		Eng/US	F	3+2 figure groups
1435	16084	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"90375"
1500	9251	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"44910"
1600	9251	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"94072"
	7887	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"94072"
1700	9251	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"61094"
1800	5437	AM	ART 2		Eng	F	ID
	4880	AM	ULX 2		Eng	F	ID
	5090	AM	JSR		Eng	F	ID
	5230	AM	MIW 1		Eng	F	ID + "4B88"
2100	4821	AM	Victor Oscar	Ger	F	"507" "100 Gruppen"
2105	5301	AM	???		Slav	F	V Poor Audio
2107	4780	AM	KPA 20		Eng	F	ID - Changed soon
							to "KPA 2"
2200	4270	AM	PCD		Eng	F	ID
	5437	AM	ART		Eng	F	ID
	3150	AM	PCD		Eng	F	ID
	9130	AM	EZI		Eng	F	ID
	3471	AM	ART		Eng	F	ID
	4880	AM	ULX		Eng	F	ID
	4560	AM	YHF 2		Eng	F	ID
	5090	AM	JSR 2		Eng	F	ID
	4780	AM	KPA 2		Eng	F	ID
2214	10175	AM	???		Ger	M	Sign Off. V Strong
2216	5230	AM	MIW 2		Eng	F	ID


Sunday 18th July 93

Time	QRG	Mode	Callsign	Accent	M/F	Remarks
UTC	kHz
---------------------------------------------------------------
0805	8188	AM	Swedish Rhap	Ger	F	No Caller - Straight
							into 5 figure groups!
1300	8188	AM	Swedish Rhap	Ger	F	No Caller - Straight
							into 5 figure groups!
1400	16084	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"11607"
	15682	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"11607"
	14487	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"11607"
1600	9251	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"90375"
	7887	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"90375"
1700	5340	AM	Swedish Rhap	Ger	F	To "63495"
	9251	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"44910"
	7887	USB	Linc. Poacher	Eng	F	"44910"
1756	5230	AM	MIW 1		Eng	F	ID + "4B88"
1759	6853	USB	Papa Zulu	Ger	F	"625" "81 Gruppen"
1805	5301	AM	???		Slav	F	V Poor Audio


