sad	17
Zygos	1	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Anguli_Depressor	2	0.0000	375.0000	10
-24.6179	40.3960
14.8505	60.5941
88.4053	181.7822
165.5482	146.4356
228.3389	141.3861
287.5415	166.6337
334.1861	161.5842
366.4784	176.7327
431.0631	242.3762
450.0000	0.0000
Inner_Frontalis	3	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Outer_Fronatlis	4	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Labi	5	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Corrugator	6	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Nasi(L)	71	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Lat_Corrugator	8	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Major_Frontalis	9	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Jaw_Rotation	10	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Lip_Z	11	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Lip_Y	12	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Mouth	13	0.0000	375.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Eye_X	14	0.0000	375.0000	4
0.0000	250.0000
20.0000	250.0000
355.0000	250.0000
375.0000	250.0000
Eye_Y	15	0.0000	375.0000	4
0.0000	250.0000
20.0000	250.0000
355.0000	250.0000
375.0000	250.0000
Side_Head	16	0.0000	375.0000	5
-8.4718	242.3762
20.0000	250.0000
355.0000	250.0000
447.2093	257.5247
475.9136	257.5247
Nod-Head	17	0.0000	375.0000	6
-24.6179	252.4753
2.2924	222.1782
355.0000	250.0000
416.7110	222.1782
493.8538	257.5247
504.6179	242.3762

